Du kan få et job i musikbrancen, ved at gå ned til teateret i byen. Der er to grene at specialisere sig i, indenfor dette karrierespor. Du bliver spurgt hvilken du vil vælge når du bliver forfremmet efter niveau 5.
Man kan vælge mellem rockmusik og symfoniorkestermusik. Begge dele gør det muligt at holde autografsessioner på de højeste karriereniveauer, hvilket giver mulighed for at tjene lidt ekstra.
Ligegyldigt hvilken gren du vælger at specialisere dig i, skal du øve dig på at spille guitar. Hvis du vælger symfonisporet vil du også have glæde af at træne dine logikfærdigheder.
I nedenstående tabeller, kan du se de forskellige niveauer indenfor musik karrieresporet.
[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]Karriereniveau | Jobtitel | Arbejdstider | Løn | Forfremmelsesfaktorer |
---|---|---|---|---|
1 | Fan | Mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag 15-23 | $21/timen $168/dag | Guitarfærdighed og humør |
2 | Roadie | Mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag 15-21:30 | $25/timen $158/dag | Guitarfærdighed og humør |
3 | Scenemedarbejder | Mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag 16-22 | $30/timen $180/dag | Guitarfærdighed, humør og forhold til bandmedlemmer |
4 | Band manager | Mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag 16-21:30 | $48/timen $264/dag | Guitarfærdighed, humør og forhold til bandmedlemmer |
5 | Talentspejder | Mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag 17-22:30 | $57/timen $314/dag | Guitarfærdighed, humør og forhold til bandmedlemmer |
Elektrisk Rock
Karriereniveau | Jobtitel | Arbejdstider | Løn | Forfremmelsesfaktorer |
---|---|---|---|---|
6 | Sangskriver | Mandag, tirsdag, fredag og lørdag 18-23 | $97/timen $485/dag | Guitarfærdighed, humør, forhold til bandmedlemmer og performance. |
7 | Backingsanger | Mandag, tirsdag, fredag og lørdag 19-00 | $126/timen $630/dag | Guitarfærdighed, humør, forhold til bandmedlemmer og performance. |
8 | Guitarist | Tirsdag, fredag og lørdag 20 - 00:30 | $182/timen $819/dag | Guitarfærdighed, humør, forhold til bandmedlemmer og performance. |
9 | Popikon | Tirsdag, fredag og lørdag 21-00 | $286/timen $1144/dag | Guitarfærdighed, humør, forhold til bandmedlemmer og performance. |
10 | Rockstjerne | Hold koncert 15-23 | Varierer Et par tusinde simoleoner. | Guitarfærdighed, humør og performance. |
Symfonisk
Karriereniveau | Jobtitel | Arbejdstider | Løn | Forfremmelsesfaktorer |
---|---|---|---|---|
6 | Kvartetsmedlem | Mandag, tirsdag, fredag og lørdag 15-20:30 | $93/timen $527/dag | Guitarfærdighed, humør og forhold til orkestermedlemmer |
7 | Orkestermedlem | Mandag, tirsdag, fredag og lørdag 15-20:30 | $111/timen $611/dag | Guitarfærdighed, humør og forhold til orkestermedlemmer |
8 | Orkesterleder | Mandag, tirsdag, fredag og lørdag 15-20:30 | $144/timen $792/dag | Guitarfærdighed, humør, forhold til orkestermedlemmer og logik |
9 | Dirigent | Mandag, tirsdag, fredag og lørdag 15-20 | $206/timen $1030/dag | Guitarfærdighed, humør, forhold til orkestermedlemmer og logik |
10 | Filmkomponist | Mandag, tirsdag, fredag og lørdag 15-18 | $361/timen $1083/dag | Guitarfærdighed, humør, forhold til orkestermedlemmer og logik |
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]