En af de samlegenstande der er i Sims 4 er elementer. Dem får man ved at finde krystaller og metaller fra sten rundt omkring i nabolaget og sende dem til det geologiske råd. Hver krystal eller metal er sammensat af forskellige elementer, lidt ligesom grundstoffer. Det geologiske råd vil fortælle hvilke elementer dit krystal eller metal består af og ved at sende det ind, får du elementerne tilbage i små firkanter der passer til en samling – de kommer med posten den efterfølgende dag og koster 20 simoleoner pr stk.
En ægte samler skal naturligvis have et af hvert element, og i spillet findes der også en slags tavle, hvor du kan udstille dem alle sammen og få overblik over hvor mange af dem du har eller mangler.
I listen nedenfor kan du se alle elementerne samt hvilke krystaller og metaller du kan bruge for at få de enkelte elementer.
[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]
Ikon | Navn | Sjældenhed | Værdi | Kan dannes af følgende krystaller | Kan dannes af følgende metaller |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Alcinit | Almindelig | 10 | Ferskenkvarts, Alabaster, Turkis, Skinolit | Almindium, Ozinoldium, Furium |
![]() | Klistronit | Almindelig | 10 | Smaragd | Palatin, Tungmetal, Almindium |
![]() | Melakasma | Almindelig | 15 | Safir, Regnbarts | Pyrit, Flamingonium, Romantium |
![]() | Oxypin | Almindelig | 15 | Turkis, Ametyst | Splejsonit, Furium |
![]() | Ozinat | Almindelig | 20 | Citrin, Simanit | Ozinoldium, Baconit, Dødsmetal |
![]() | Phozon | Almindelig | 10 | Orange topaz, Rosakvarts, Plumbit, Gladilyst | Phozonit, Tungmetal, Pyrit |
![]() | Selium | Almindelig | 10 | Ildopal, Orange topaz | Ultranium, Alkron, Simtanium, Bogstavtonium, Tristium |
![]() | Sydrolin | Almindelig | 10 | Kvarts, Rubin, Ferskenkvarts, Smaragd | Akron, Baconit |
![]() | Periyllium | Ualmindelig | 40 | Rosakvarts, Rubin, Regnbarts | Socialit, Flamingonium, Romantium |
![]() | Platium | Ualmindelig | 35 | Ildopal, Jetsten | Palatin, Dødsmetal, Ironium |
![]() | Volenton | Ualmindelig | 45 | Kvarts, Ametyst, Simanit | Krytonium, Socialit, Bogstavonium |
![]() | Ulvium | Ualmindelig | 55 | Blodsten, Skinolit, Jetsten | Ironium, Simtanium |
![]() | Crystalin | Sjælden | 140 | Ildopal, Gladilyst | Krytonium, Bogstavonium |
![]() | Firaksium | Sjælden | 160 | Diamand, Regnbarts | Furium, Tristium |
![]() | Plumbobus | Sjælden | 175 | Jetsten, Plumbit | Simtanium, Romantium, Tristium |
Xenopetrium |
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]